İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 143,20 143,40 145,10 145,30
Cumhuriyet Ata Lira 943,00 960,00 956,00 972,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 130,50 134,50 132,00 136,00
Lira(Tam) Ziynet 922,00 941,00 934,00 953,00
Yarım Ziynet 461,00 471,00 467,00 477,00
Çeyrek Ziynet 230,00 235,00 234,00 239,00
Etiketleraltın gram kapalıçarşı ons
Check Also
Ons Altın’da Yön Neresi
Ons altın kazançlarının bir kısmını geri verdi Ons altının haftanın ikinci işlem gününde dolar karşısındaki …