KURUM | DESTEK-1 | DESTEK-2 | DESTEK-3 | DİRENÇ-1 | DİRENÇ-2 | DİRENÇ-3 |
Vakıfbank | 3.60 | 3.55 | 3.40 | 3.66 | 3.75 | 3.83 |
Alnus Yatırım | 3.6020 | 3.5830 | 3.5680 | 3.6340 | 3.6615 | 3.6770 |
XBT Menkul | 3.58 | 3.55 | 3.65 | 3.68 | ||
Tacirler Yatırım | 3.6490 | 3.6786 | 3.6305 | 3.6120 | ||
İntegral Menkul | 3.6120 | 3.5870 | 3.55 | 3.6450 | 3.67 | 3.7330 |
Son güncelleme : 22.03.2017