KURUM | DESTEK-1 | DESTEK-2 | DESTEK-3 | DİRENÇ-1 | DİRENÇ-2 | DİRENÇ-3 |
Vakıfbank | 1.170 | 1.120 | 1.045 | 1.265 | 1.285 | 1.325 |
Anadolu Yatırım | 1.230 | 1.215 | 1.200 | 1.235 | 1.250 | 1.263 |
Alan Yatırım | 1.234 | 1.225 | 1.250 | 1.262 | ||
Ahlatçı Yatırım | 1.217 | 1.222 | 1.230 | 1.249 | 1.260 | 1.272 |
İntegral Yatırım | 1.244 | 1.236 | 1.232 | 1.325 | 1.255 | 1.262 |
Son güncelleme : 22.03.2017